XUAN Lambda Hapnik O2 Sensor Õhu ja Kütuse Suhte Andurit 0258006306 Audi A4 A6 A8 TT Seat Arosa Leon Toledo Skoda Fabia Suurepärane

XUAN Lambda Hapnik O2 Sensor Õhu ja Kütuse Suhte Andurit 0258006306 Audi A4 A6 A8 TT Seat Arosa Leon Toledo Skoda Fabia Suurepärane

XUAN Lambda Hapnik O2 Sensor Õhu ja Kütuse Suhte Andurit 0258006306 Audi A4 A6 A8 TT Seat Arosa Leon Toledo Skoda Fabia Suurepärane

€17.28

Toote kirjeldus

  • Tüüp: Kütte Liik
  • Korratavus: Audi A3 A4 A6 A8 Allroad TT Seat Arosa Cordoba Exeo Ibiza Leon
  • Lineaarne: Uue Beetle Polo OZA659EE64 LB1482 13328 64262 V10760015 VE381162
  • Tundlikkus: 0258006305 81561 77204 7949 058906265V 06C-906-265 0258006306
  • Hüstereesi: Volkswagen VW Bora Caddy Passat Golf Skoda Fabia Octavta Suurepärane
  • Anduri Tüüp: Magnetiline Induktsioon
  • Mõõtepiirkond: Lambda Hapnik O2 Õhu ja Kütuse Suhte Andurit,Autode lisavarustus auto osad
  • Resolutsioon: 058906265C 058 906 265C 16305 0258006087 SG688 058-906-265-C 06C906265

Palun kontrollige toote pilt, paigaldamiseks enne, kui te tellida.

Kui te ei ole kindel, võtke julgelt meiega ühendust enne, kui te tellida.

muidu me ei hüvita teile raha, kui sa teed valesti, et, suured tänud.

- 100% brand new

-Keskendume kõrge kvaliteediga tooteid

-Iga punkt on rangelt testitud enne saatmist

- Ideaalne f või auto

- paigaldus on stabiilne

-igal pakil on hoolikalt pakendatud

-Tootja osa number:

0258006305 81561 77204 7949 058906265V 06C906265 06C-906-265

-Interchange) osa number:

058906265C 058 906 265C 16305 0258006087 SG688 058-906-265-C

- Pakett Sisaldab :

1 x hapniku andur

Rakendus: Audi:

Audi - A3 (8L1) - 1.6 09.96 - 08.00 Luukpära 74 101 1595

Audi - A3 (8L1) - 1.6 08.00 - Luukpära 75 102 1595

Audi - A3 (8L1) - 1.8 T 12.96 - Luukpära 110 150 1781

Audi - A3 (8L1) - 1.8 T 12.98 - Luukpära 132 180 1781

Audi - A3 (8L1) - 1.8 09.96 - Luukpära 92 125 1781

Audi - A3 (8L1) - S3 quattro 03.99 - Luukpära 154 210 1781

Audi - A4 (8D2, B5) - 1.8 T quattro 01.95 - 11.00 Sedaan 110 150 1781

Audi - A4 (8D2, B5) - 1.8 T 01.95 - 11.00 Sedaan 110 150 1781

Audi - A4 (8D2, B5) - 2.4 08.97 - 11.00 Sedaan 120 163 2393

Audi - A4 (8E2, B6) - 1.8 T quattro 11.00 - 07.02 Sedaan 110 150 1781

Audi - A4 (8E2, B6) - 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 Sedaan 120 163 1781

Audi - A4 (8E2, B6) - 1.8 T quattro 11.02 - 12.04 Sedaan 140 190 1781

Audi - A4 (8E2, B6) - 1.8 T 11.00 - 07.02 Sedaan 110 150 1781

Audi - A4 (8E2, B6) - 1.8 T 07.02 - 12.04 Sedaan 120 163 1781

Audi - A4 (8E2, B6) - 1.8 T 11.02 - 12.04 Sedaan 140 190 1781

Audi - A4 (8E2, B6) - 2.0 FSI 07.02 - 12.04 Sedaan 110 150 1984

Audi - A4 (8E2, B6) - 2.0 11.00 - 12.04 Sedaan 96 130 1984

Audi - A4 (8E2, B6) - 2.4 09.01 - 12.04 Sedaan 120 163 2393

Audi - A4 (8E2, B6) - 2.4 09.01 - 12.04 Sedaan 125 170 2393

Audi - A4 (8EC, B7) - 1.8 T quattro 11.04 - 06.08 Sedaan 120 163 1781

Audi - A4 (8EC, B7) - 1.8 T 11.04 - 06.08 Sedaan 120 163 1781

Audi - A4 (8EC, B7) - 2.0 11.04 - 06.08 Sedaan 96 130 1984

Audi - A4 Kabriolett (8H7, B6, 8HE, B7) - 1.8 T quattro 05.03 - 03.09 Kabriolett 120 163 1781

Audi - A4 Kabriolett (8H7, B6, 8HE, B7) - 1.8 T 07.02 - 03.09 Kabriolett 120 163 1781

Audi - A4 Kabriolett (8H7, B6, 8HE, B7) - 2.0 09.04 - 12.05 Kabriolett 96 130 1984

Audi - A4 Kabriolett (8H7, B6, 8HE, B7) - 2.4 04.02 - 12.05 Kabriolett 120 163 2393

Audi - A4 Kabriolett (8H7, B6, 8HE, B7) - 2.4 04.02 - 12.05 Kabriolett 125 170 2393

Audi - A4 Universaal (8D5, B5) - 1.8 T quattro 01.96 - 09.01 Vagun 110 150 1781

Audi - A4 Universaal (8D5, B5) - 1.8 T 03.96 - 09.01 Vagun 110 150 1781

Audi - A4 Universaal (8D5, B5) - 2.4 08.97 - 09.01 Vaguni 120 163 2393

Audi - A4 Universaal (8E5, B6) - 1.8 T quattro 09.01 - 07.02 Vagun 110 150 1781

Audi - A4 Universaal (8E5, B6) - 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 Vaguni 120 163 1781

Audi - A4 Universaal (8E5, B6) - 1.8 T quattro 11.02 - 12.04 Vaguni 140 190 1781

Audi - A4 Universaal (8E5, B6) - 1.8 T 09.01 - 07.02 Vagun 110 150 1781

Audi - A4 Universaal (8E5, B6) - 1.8 T 07.02 - 12.04 Vaguni 120 163 1781

Audi - A4 Universaal (8E5, B6) - 1.8 T 11.02 - 12.04 Vaguni 140 190 1781

Audi - A4 Universaal (8E5, B6) - 2.0 FSI 07.02 - 12.04 Vagun 110 150 1984

Audi - A4 Universaal (8E5, B6) - 2.0 09.01 - 12.04 Vaguni 96 130 1984

Audi - A4 Universaal (8E5, B6) - 2.4 09.01 - 12.04 Vaguni 120 163 2393

Audi - A4 Universaal (8E5, B6) - 2.4 09.01 - 12.04 Vaguni 125 170 2393

Audi - A4 Universaal (8ED, B7) - 1.8 T quattro 11.04 - 06.08 Vaguni 120 163 1781

Audi - A4 Universaal (8ED, B7) - 1.8 T 11.04 - 06.08 Vaguni 120 163 1781

Audi - A4 Universaal (8ED, B7) - 2.0 11.04 - 06.08 Vaguni 96 130 1984

Audi - A6 (4B, C5) - 1.8 T quattro 02.97 - 01.05 Sedaan 110 150 1781

Audi - A6 (4B, C5) - 1.8 T 01.97 - 01.05 Sedaan 110 150 1781

Audi - A6 (4B, C5) - 2.0 08.01 - 01.05 Sedaan 96 130 1984

Audi - A6 (4B, C5) - 2.4 quattro 08.01 - 01.05 Sedaan 125 170 2393

Audi - A6 (4B, C5) - 2.4 07.98 - 01.05 Sedaan 100 136 2393

Audi - A6 (4B, C5) - 2.4 02.97 - 01.05 Sedaan 120 163 2393

Audi - A6 (4B, C5) - 2.4 08.01 - 01.05 Sedaan 125 170 2393

Audi - A6 (4B, C5) - 3.0 quattro 08.01 - 01.05 Sedaan 162 220 2976

Audi - A6 (4B, C5) - 3.0 08.01 - 01.05 Sedaan 162 220 2976

Audi - A6 Universaal (4B, C5) - 1.8 T quattro 12.97 - 01.05 Vagun 110 150 1781

Audi - A6 Universaal (4B, C5) - 1.8 T 12.97 - 01.05 Vagun 110 150 1781

Audi - A6 Universaal (4B, C5) - 2.0 08.01 - 01.05 Vaguni 96 130 1984

Audi - A6 Universaal (4B, C5) - 2.4 quattro 08.01 - 01.05 Vaguni 125 170 2393

Audi - A6 Universaal (4B, C5) - 2.4 07.98 - 01.05 Vaguni 100 136 2393

Audi - A6 Universaal (4B, C5) - 2.4 12.97 - 01.05 Vaguni 120 163 2393

Audi - A6 Universaal (4B, C5) - 2.4 08.01 - 01.05 Vaguni 125 170 2393

Audi - A8 (4E_) - 3.0 07.03 - 07.10 Sedaan 160 218 2976

Audi - A8 (4E_) - 3.0 08.03 - 07.10 Sedaan 162 220 2976

Audi - Allroad (4BH, C5) - 2.7 T quattro 05.00 - 08.05 Vaguni 184 250 2671

Audi TT (8N3) - 1.8 T quattro 10.98 - 06.06 Kupee 165 224 1781

Audi TT (8N3) - 1.8 T 10.98 - 06.06 Kupee 132 180 1781

Audi TT Roadster (8N9) - 1.8 T quattro 10.99 - 06.06 Kabriolett 165 224 1781

Audi TT Roadster (8N9) - 1.8 T 10.99 - 06.06 Kabriolett 132 180 1781

Sest Asukoht:

Eest Istme - Arosa (6H) - 1.0 05.97 - 06.04 Luukpära 37 50 999

Eest Istme - Arosa (6H) - 1.4 05.97 - 06.04 Luukpära 44 60 1390

Eest Istme - Cordoba (6K2) - 1.0 06.99 - 10.02 Sedaan 37 50 999

Eest Istme - Cordoba (6K2) - 1.4 06.99 - 10.02 Sedaan 44 60 1390

Eest Istme - Cordoba (6K2) - 1.6 06.99 - 10.02 Sedaan 74 101 1595

Eest Istme - Cordoba (6L2) - 1.6 04.03 - 11.09 Sedaan 74 101 1598

Eest Istme - Cordoba (6L2) - 2.0 09.02 - 11.09 Sedaan 85 115 1984

Märksõnad: tükki volkswagen beetle, vw, pad auto passat, 6q0, vw parati hapniku andur, vw beetle klassikaline osad, audi a6 c6 avant, o2 distants, auto stiil vw passat b6, meeste polo-särk

Kommentaarid

Hinnang